はろ~、はっぱです。
今回のテーマは、クレンジングオイルの比較です。
人気のクレンジングオイル2社のFANCL(ファンケル)とattenir(アテニア)を比較してみました。
結局「どっちがいいの?」と悩んでいる方の参考になれば嬉しいです。
\\今なら美白・シワ改善化粧水セット付//
ファンケルとアテニアは、賞を受賞している2つとも人気のある優秀なクレンジングたちです!
| ファンケル | 2023年
2022年
2020年
|
| アテニア | 2024年
|
では、さっそくクレンジングオイルの使用感などを含めた感想をお伝えしていこうと思います!

【サクッと読める】FANCL愛用歴20年!の私がおすすめするクレンジング
はろ~、はっぱです。長文に飽きてしまう方におすすめ【サクッと読める】シリーズです。私が実際に使用してお...
商品比較(ファンケルvsアテニア)
ファンケルとアテニアのクレンジングオイルを実際に使用してみて、その比較はこちら↓↓
| ファンケル | アテニア | |
|---|---|---|
| 商品名 | マイルドクレンジング オイル | スキンクリア クレンズ オイル |
| クレンジング | オイルエステル系のオイル | オイルエステル系のオイル+植物系のオイルも配合 |
| 手が濡れていても大丈夫? | 大丈夫 | 大丈夫 |
| テクスチャー | アテニアよりトロッとしている。 | ファンケルよりサラッとしている。水っぽい。 |
| 使用感 | ぬるっと感 | サラッと感 |
| 洗い流し後 | ぬるっと感が残る感じ。 さっぱりがお好みの方は、クレンジング後に洗顔もした方がよい感じです。 | ダブル洗顔不要。 すすぎ後は、さっぱりした感じ。 鼻回りの洗い残りが気になる場合は、洗顔をしてみてもいいかも。 |
| 香り | 無香料 | ≪香りあり≫ 現在の香りは3種類! ≪香りのなし≫ |
| 料金/容量 | 1,870円(120ml) | 1,980円(175ml) |
| 特徴 | まつエク、ウォータープルーフマスカラもOK | まつエク、ウォータープルーフマスカラもOK |
| 無添加。 防腐剤、香料、合成色素、石油系界面活性剤、紫外線吸収剤は使用されていないです。 | 鉱物油、パラベン、アルコールは使用されていないです。 | |
| ・メイク&毛穴汚れを徹底オフ! ・毛穴汚れ・角栓をふやかして落とす。 ・とろすべオイルでなでるだけでメイクをオフ。肌への負担を軽減できます。 | ・8種類の天然植物オイルが配合されています。 ・角栓を溶かすオイルを配合、毛穴汚れをクリアに。古い角質もクリアにくすみのない肌に。 ・保湿ケアのオイルで肌に潤いを。 ・落ちにくいアイメイクもスピーディにオフ。摩擦を軽減して肌にやさしいです。 ・天然成分をブレンドした柑橘系アロマ(ベルガモット、レモン、オレンジ、レモングラス、ラベンダーなど)で癒し効果◎。 |
あなたはどちら向き?
2つの商品とも、オイル系のクレンジングという点は同じで細かな違いはあるものの、濡れた手でも使える、まつエクOK、ウォータープルーフマスカラOKという点で、大きな違いはなさそうです。
なので、使用感や香りの違いで選んでみてはいかがでしょうか。
| ■ トロッと系がお好みの方は、 | ファンケル |
| ■ サラッと系がお好みの方は、 | アテニア |
| ■ W洗顔不要を重要視したい方は、 | アテニア |
| ■ 香りを楽しみたい方は、 | アテニア |
リンク
リンク

はっぱ
私自身、今は ”アテニア” を使用しています。W洗顔が必要ないことと、気分によって異なるアロマを楽しめるのがお気に入りポイントです。
こちらの情報が皆さんのお役に立てれば嬉しいです。
\\今ならお得に購入できるチャンス//
では、また~



