はろ~、はっぱです。
今回のテーマは、クレンジングオイルの比較です。
人気のクレンジングオイル2社のFANCL(ファンケル)とattenir(アテニア)を比較してみました。
結局「どっちがいいの?」と悩んでいる方の参考になれば嬉しいです。
ファンケルとアテニアは、賞を受賞している2つとも人気のある優秀なクレンジングたちです!
ファンケル | ・@cosmeベストコスメアワード 2022 総合大賞 ・ベストクレンジング 1位 ・価格別賞ロープライス部門 クレンジング 1位 |
アテニア | ・@cosmeベストコスメアワード 2020、2021ベストクレンジング 2連続受賞 |
では、さっそくクレンジングオイルの使用感などを含めた感想をお伝えしていこうと思います!
【サクッと読める】FANCL愛用20年の私がおすすめするクレンジング
はろ~、はっぱです。長文に飽きてしまう方におすすめ【サクッと読める】シリーズです。私が実際に使用してお...
商品比較(ファンケルvsアテニア)
ファンケルとアテニアのクレンジングオイルを実際に使用してみて、その比較はこちら↓↓
ファンケル | アテニア | |
---|---|---|
商品名 | マイルドクレンジング オイル | スキンクリア クレンズ オイル |
クレンジング | オイルエステル系のオイル | オイルエステル系のオイル+植物系のオイルも配合 |
手が濡れていても大丈夫? | 大丈夫 | 大丈夫 |
テクスチャー | アテニアよりトロッとしている。 | ファンケルよりサラッとしている。水っぽい。 |
使用感 | ぬるっと感 | サラッと感 |
洗い流し後 | ぬるっと感が残る感じ。 さっぱりがお好みの方は、クレンジング後に洗顔もした方がよい感じです。 | ダブル洗顔不要。 すすぎ後は、さっぱりした感じ。 鼻回りの洗い残りが気になる場合は、洗顔をしてみてもいいかも。 |
香り | 無香料 | ≪香りあり≫ |
料金/容量 | 1,870円(120ml) | 1,870円(175ml) |
特徴 | まつエク、ウォータープルーフマスカラもOK | まつエク、ウォータープルーフマスカラもOK |
無添加。 防腐剤、香料、合成色素、石油系界面活性剤、紫外線吸収剤は使用されていないです。 | 鉱物油、パラベン、アルコールは使用されていないです。 | |
・2021年11月にKIRINとタッグを組んでリニューアルされました。 ・メイク&毛穴汚れを徹底オフ! ・角栓を落としやすくする熟成ポップエキスや肌を引きしめる緑茶エキスが配合されています。 ・とろすべオイルでなでるだけでメイクをオフ。肌への負担を軽減できます。 | ・肌ステインと言われるくすみを洗い流して肌を明るくする5つの高級美容オイルが配合されています。 ・メイクをさっとオフできるので摩擦を軽減して肌にやさしいです。 ・天然成分をブレンドした柑橘系アロマ(ベルガモット、ネロリ、ラベンダー、レモングラス)で癒し効果◎。 |
あなたはどちら向き?
2つの商品とも、オイル系のクレンジングという点は同じで細かな違いはあるものの、濡れた手でも使える、まつエクOK、ウォータープルーフマスカラOKという点で、大きな違いはなさそうです。
なので、使用感や香りの違いで選んでみてもよいと思います。
■ トロッと系がお好みの方は、 | ファンケル |
■ サラッと系がお好みの方は、 | アテニア |
■ W洗顔不要を重要視したい方は、 | アテニア |
■ 香りを楽しみたい方は、 | アテニア |
リンク
リンク
はっぱ
私は、ファンケルもアテニアもどちらもありだと思います。その時の気分や好みで使い分けたいと思います。
こちらの情報が皆さんのお役に立てれば嬉しいです。
では、また~